KAYIT BİLGİLERİ
| KAYIT TİPİ | 30 Haziran 2024 Öncesi | 30 Haziran 2024 ile 31 Ağustos 2024 Arası | 1 Eylül 2024 Sonrası |
|---|---|---|---|
| TOD Üyesi Uzman | 10.000 TL | 12.000 TL | 14.000 TL |
| TOD Üyesi Asistan | 5.000 TL | 6.000 TL | 7.000 TL |
| TOD Üyesi Olmayan Uzman | 40.000 TL | 50.000 TL | 56.000 TL |
| TOD Üyesi Olmayan Asistan | 20.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| Hemşire | 3.000 TL | 3.600 TL | 4.200 TL |
| Firma Temsilcisi/Refakatçi | 10.000 TL | 12.000 TL | 14.000 TL |
| Premium Kayıt | 30.000 TL | 36.000 TL | 42.000 TL |
| Stand Sponsorluğu Olmayan Firma Temsilcisi Kayıt | 40.000 TL | 48.000 TL | 56.000 TL |
KONAKLAMA BİLGİLERİ
| KONAKLAMA | 30 Haziran 2024 Öncesi | 30 Haziran 2024 ile 31 Ağustos 2024 Sonrası | 1 Eylül 2024 Sonrası | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4 Gecelik Paket) | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik Oda | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik Oda | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik Oda |
| Rixos Sungate Otel | 1.200 € | 1.600 € | 1.320 € | 1.760 € | 1.440 € | 1.920 € |
| Mirage Park Otel | 1.200 € | 1.600 € | 1.320 € | 1.760 € | 1.440 € | 1.920 € |
| Crystal Otel | 1.200 € | 1.600 € | 1.320 € | 1.760 € | 1.440 € | 1.920 € |
| Dobedan Otel | 1.200 € | 1.600 € | 1.320 € | 1.760 € | 1.440 € | 1.920 € |
| KONAKLAMA | 30 Haziran 2024 Öncesi | 30 Haziran 2024 ile 31 Ağustos 2024 Sonrası | 1 Eylül 2024 Sonrası | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (5 Gecelik Paket) | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik Oda | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik Oda | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik Oda |
| Rixos Sungate Otel | 1.500 € | 2.000 € | 1.650 € | 2.200 € | 1.800 € | 2.400 € |
| Mirage Park Otel | 1.500 € | 2.000 € | 1.650 € | 2.200 € | 1.800 € | 2.400 € |
| Crystal Otel | 1.500 € | 2.000 € | 1.650 € | 2.200 € | 1.800 € | 2.400 € |
| Dobedan Otel | 1.500 € | 2.000 € | 1.650 € | 2.200 € | 1.800 € | 2.400 € |
Ödeme Bilgileri
| TL Hesabı | |
| Hesap Adı | Türk Oftalmoloji Derneği İktisadi İşletmesi |
| Banka Adı | GARANTİ BANKASI |
| Şube Adı ve Kodu | Yusufpaşa Şubesi – 1234 (TL Hesabı) |
| Hesap No | 6295675 |
| IBAN No | TR 86 0006 2001 2340 0006 2956 75 |
“TL ödemelerde, ödeme yapılan günün Garanti Bankası euro satış kuru baz alınmaktadır.”
| EURO Hesabı | |
| Hesap Adı | Türk Oftalmoloji Derneği İktisadi İşletmesi |
| Banka Adı | GARANTİ BANKASI |
| Şube Adı ve Kodu | Yusufpaşa Şubesi – 1234 (Euro Hesabı) |
| Hesap No | 9077103 |
| IBAN No | TR 94 0006 2001 2340 0009 0771 03 |
| SWIFT Kodu | TGBATRISXXX |