Kayıt Bilgileri
| KAYIT TİPİ | 5 Mayıs 2024 Öncesi | 5 Mayıs 2024 Sonrası |
| TOD Üyesi Uzman | 5.000 TL | 6.500 TL |
| TOD Üyesi Olmayan Uzman | 20.000 TL | 26.000 TL |
| TOD Üyesi Asistan | 3.000 TL | 4.000 TL |
| TOD Üyesi Olmayan Asistan | 12.000 TL | 16.000 TL |
| Hemşire | 3.000 TL | 4.000 TL |
| Firma Temsilcisi | 5.000 TL | 6.500 TL |
Kayıt işlemleri; gerekli ödemelerin aşağıdaki hesap numaralarına yapıldığını gösteren banka dekontunu todcanlicerrahisempozyumu@serenas.com.tr adresine ulaştırılması ile geçerli olacaktır.
Konaklama Bilgileri
| KONAKLAMA | 5 Mayıs 2024 Öncesi | 5 Mayıs 2024 Sonrası | ||
| BİLKENT OTEL | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik Oda | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik Oda |
| Tek Gecelik | 9.500 TL | 12.000 TL | 12.000 TL | 15.000 TL |
| İki Gecelik | 18.000 TL | 23.000 TL | 23.000 TL | 28.000 TL |
| Üç Gecelik | 25.500 TL | 32.000 TL | 32.000 TL | 40.000 TL |
| Dört Gecelik | 32.000 TL | 40.000 TL | 40.000 TL | 50.000 TL |
Konaklama işlemleri; gerekli ödemelerin aşağıdaki hesap numaralarına yapıldığını gösteren banka dekontunu todcanlicerrahisempozyumu@serenas.com.tr adresine ulaştırılması ile geçerli olacaktır.
Ödeme Bilgileri
| TL Hesabı | |
| Hesap Adı | Türk Oftalmoloji Derneği İktisadi İşletmesi |
| Banka Adı | GARANTİ BANKASI |
| Şube Adı ve Kodu | Yusufpaşa Şubesi – 1234 (TL Hesabı) |
| Hesap No | 6295675 |
| IBAN No | TR 86 0006 2001 2340 0006 2956 75 |
“TL ödemelerde, ödeme yapılan günün Garanti Bankası euro satış kuru baz alınmaktadır.”
| EURO Hesabı | |
| Hesap Adı | Türk Oftalmoloji Derneği İktisadi İşletmesi |
| Banka Adı | GARANTİ BANKASI |
| Şube Adı ve Kodu | Yusufpaşa Şubesi – 1234 (Euro Hesabı) |
| Hesap No | 9077103 |
| IBAN No | TR 94 0006 2001 2340 0009 0771 03 |
| SWIFT Kodu | TGBATRISXXX |