| 09.00-10.00 |
Akılcı İlaç Oturumu Moderatör: Erdinç Aydın |
|
| Topikal ilaç kullanımında zorluklar | Hafize Gökben Ulutaş | |
| Sistemik ilaç tedavilerinin oküler yan etkileri | Sami Yılmaz | |
| İntravitreal ilaç tedavisinde yaşanan zorluklar | Erdinç Aydın | |
| 10.00-10.30 | Kahve Molası | |
| 10.30-11.30 |
Oküler Enfeksiyon Birim Paneli Moderatörler: Halit Oğuz, Erkan Çelik |
|
| Zor olgularla blefarit | Göktuğ Demirci | |
| Zor olgularla adenoviral konjonktivit | Müslüm Toptan | |
| Zor olgularla enfeksiyöz keratitler | Emine Çiloğlu | |
| Zor olgularla endoftalmi | Özgür Artunay | |
| 11.30-12.00 |
KONFERANS-Kornea Hastalıklarında Glokomun Yönetimi Moderatör: Tülay Şimşek Konuşmacı: Nilgün Yıldırım |
|
| 12.00-13.00 | Öğle Yemeği | |
| 13.00-13.45 |
Açılış Oturumu TOD Bursa Şube Başkanı: Dr. Selim Doğanay TOD Genel Başkanı: Dr. Huban Atilla Dr. Sevil Özçetin anısına konuşma: Dr. Sezgin Çetinkaya |
|
| 13.45-14.45 |
Panel: Keratokonusta Zor Olgular ile Tanıdan Tedaviye Moderatörler: Sait Eğrilmez, Dilek Dursun Altınörs |
|
| Tanıda zorluklar (topografi-tomografi ile risk analizi | Esin Söğütlü Sarı | |
| Crosslinking zor olgular (Konvansiyonel mi, kişiselleştirilmiş tedavi mi? | Dilek Dursun Altınörs | |
| Progresyonu durdurdum, hastam memnun değil, görmeyi nasıl arttırabilirim | Sait Eğrilmez | |
| Hangi hastada keratoplastiyi düşünmeliyim? | Züleyha Yalnız Akkaya | |
| 14.45-15.15 | Kahve Molası | |
| 15.15-16.15 |
Panel: Üveitte Zor Olgular ile Tanıdan Tedaviye Moderatör: İlknur Tugal Tutkun |
|
| Enfeksiyöz üveit tanısında zorluklar | Nilüfer Yalçındağ | |
| Non enfeksiyöz üveit tanısında zorluklar | Didar Uçar | |
| Enfeksiyöz üveit tedavisinde zorluklar | Merih Oray | |
| Non enfeksiyöz üveit tedavisinde zorluklar | Pınar Çakar Özdal | |
| 16.15-16.45 |
KONFERANS-Dünden Bugüne Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Moderatör: Mehmet Baykara Konuşmacı: Hikmet Özçetin |
|
| 08.30-09.30 |
Panel: Şaşılık ve Diplopi Yönetiminde Zorluklar Moderatörler: Huban Atilla, Hikmet Başmak |
|
| İnfantil ezotropyada zorluklar | Yaşar Duranoğlu | |
| Konsekutif ekzotropya yönetiminde zorluklar | Haluk Hüseyin Gürsoy | |
| Restriktif şaşılıklarda karşılaşılan zorluklar | Elif Demirkılınç Biler | |
| Diplopi yönetiminde zorluklar | Feyza Önder | |
| 09.30-10.00 |
KONFERANS-Retina ve Koroid Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde İnciler Moderatör: Haluk Ertürk Konuşmacı: Öner Gelişken |
|
| 10.00-10.30 | Kahve Molası | 10.30-11.30 |
Panel: Katarakt Cerrahisinde Zor Olguların Yönetimi Moderatörler: Kazım Devranoğlu, Yıldırım Beyazıt Usta |
| Biometride zorluklar, hangi hastaya hangi göz içi lensi | Tamer Takmaz | |
| İntraoperatif zorluklar (küçük pupil, zonül dializi, PCR) | Kazım Devranoğlu | |
| Postoperatif sorunlar (KMÖ; PCO; refraktif hata, KCS, kornea sorunları) | Fatih Mehmet Mutlu | |
| Pediatrik katarakt cerrahisinde zorluklar | Ahmet Tuncer Özmen | |
| 11.30-12.15 | Uydu Sempozyumu-EssilorLuxottica Miyopi Progresyonu Kontrol Edilebilir mi? Moderatör/Konuşmacı: Prof. Dr. Hikmet Başmak Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Vildan Öztürk |
![]() |
| 12.15-13.30 | Öğle Yemeği | |
| 13.30-14.30 |
Panel: Glokomda Zor Olguların Yönetimi Moderatörler: Kıvanç Güngör, Tekin Yaşar |
|
| Çocukluk çağı glokomları | Özcan Ocakoğlu | |
| Myopi tilte diskte tanı zorlukları | Çiğdem Altan | |
| Üveitik glokomda zor olgular | Suzan Güven | |
| Açı kapanması glokomunda zor olgular | Tülay N. Şimşek | |
| 14.30-15.15 | Uydu sempozyumu-Abbvie Glokomda Hedefe Yönelik Tedavilerde Lumigan RC ve Alphagan P Etkililiği & SSY Engine Kullanımı Moderatör: Prof. Dr. Tülay Şimşek Konuşmacılar: Prof. Dr. Tamer Takmaz, Prof. Dr. Mehmet Baykara |
![]() |
| 15.15-15.45 | Kahve Molası | |
| 15.45-16.45 |
Panel: Refraktif Cerrahide Zor Olguların Yönetimi Moderatörler: Akif Özdamar, Mehmet Baykara |
|
| Hasta seçimi, kime hangi cerrahi | Faik Oruçoğlu | |
| Korneal refraktif cerrahide zor olgular | Akif Özdamar | |
| Refraktif lens değişimi | Anıl Kubaloğlu | |
| Presbiyopik cerrahiler | Volkan Hürmeriç | |
| 16.45-18.00 |
Panel: Gözkapağı Hastalıklarında Zor Olgular Moderatörler: Şeyda Karadeniz Uğurlu, Onur Konuk |
|
| Göz çevresinin cerrahi dışı kozmetik uygulamaları | Suat Hayri Uğurbaş | |
| Blefaroplasti yönetiminde zorluklar | Emine Malkoç Şen | |
| Ptozis yönetiminde zorluklar | Şeyda Karadeniz Uğurlu | |
| Ptozis dışı kapak malformasyonlarında zorluklar | Bengü Ekinci Köktekir | |
| Kapak tümörlerinde tanı ve tedavide zorluklar | Bülent Yazıcı | |
| 08:30-10:00 |
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1 Moderatörler: Hafize Gökben Ulutaş, Gözde Şahin Vural |
|
| SS-01 | Tropikamid İle Yapılan Pupil Dilatasyonunun Optik Biyometri Ölçümlerine Etkisi | Erdem Dursun |
| SS-02 | Retraktör Kullanılmayan Dar Pupillalı Katarakt Olguları | Erhan Pekşen |
| SS-03 | Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Refraktif Kusur Tahmini: Lenstar LS 900 Ve Nidek AL-Scan | İbrahim Uzar |
| SS-04 | Topikal Moksifloksasin 0.5%'İn Korneal Stroma Penetrasyonunun Lentikül Analizi İle Değerlendirilmesi | Mehmet Altun |
| SS-05 | Yakın Kızılötesi Yansıma Retina Görüntüleme İle Objektif Göz İçi Lens Defoküs Eğrisi İncelemesi | Ümit Yaşar Güleser |
| SS-06 | Yamane Tekniğinde Vitreus Yönetimi: Anterior Vitrektomi Vs Pars Plana Vitrektomi | Fahri Onur Aydın |
| SS-07 | Katarakt Cerrahisine Sekonder Descemet Dekolmanı Gelişen Hastalarda Tedavi Tercihleri ve Klinik Sonuçlara Etkisinin Değerlendirilmesi | Betul Yurdabak |
| SS-08 | Rotasyonel Hatalarda Torik Monofokal GİL Repozisyon Deneyimlerimiz | Ali Ceylan |
| SS-09 | Refraktif Cerrahi İstemi Olan Hastaların Bilgilendirilmesinde Chatgpt-4o’nun Doğruluk, Yeterlilik ve Okunabilirliğinin Değerlendirilmesi | Selim Ayata |
| SS-10 | Miyop Ve Yüksek Miyop Hastalarda Fotorefraktif Keratektomi Cerrahisinin Uzun Dönem Korneal Aberasyonlar Üzerindeki Etkisi | Nuriye Nurtaç Yeşilyaprak |
| SS-11 | SMILE Cerrahisinde Çıkartılan Gerçek Lentikül Kalınlığının Çıkarılması Planlanan Lentikül Kalınlığından Sapma Miktarı | Mustafa Aksoy |
| SS-12 | VISUMAX 800 Femtosaniye Lazer İle Yapılan SMILE Cerrahisinin Düşük ve Yüksek Astigmatizma Tedavisindeki Etkinliği | Mevlüt Celal Öcal |
| SS-13 | Miyopik Astigmatizma Tedavisinde Küçük Kesiden Lentikül Çıkarılması İşleminin Uzun Dönem Sonuçları | Atilla Hacıbekiroğlu |
| 10:30-12:00 |
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2 Moderatörler: Gamze Dereli Can, Züleyha Yalnız Akkaya |
|
| SS-14 | Keratoplasti Geçiren Gözlerde Mitomisin C'li Trabekülektomi Cerrahisi Sonuçlarımız | Şakir Arıman |
| SS-15 | Gonyoskopi Yardımlı Transluminal Trabekülotomi Cerrahisi Sonrası Hifema; Postoperatif Hifema ve Cerrahi Başarı İlişkili Mi? | Berire Şeyma Durmuş Ece |
| SS-16 | Gonyoskopi Asiste Transluminal Trabekülotomi Uygulamasında 5-0 Prolen Ve 6-0 Prolen Sütur Kullanımının İntraoperatif ve Postoperatif Döneme Etkilerinin Karşılaştırılması | Neslişah Kutlu Uzakgider |
| SS-17 | İleri Evre Glokomda OKT, OKTA ve BGA Parametrelerinin Korelasyonu Ve Klinik Değeri | Kübra Özata Gündoğdu |
| SS-18 | Yüksek Ve Orta Miyopide Bruch Membran Açıklığı-Minimum Kenar Genişliği ve Ganglion Hücre Kompleksi Kalınlığının Karşılaştırılması | Öykü Okur |
| SS-19 | Kliniğimizde Takip Edilen İridokorneal Endotelyal Sendrom Olgularımızın Takibi Ve Prognozu | Gülşah Gümüş Akgün |
| SS-20 | Latanoprosten Bunod Kullanımının Erken Dönemde Retina ve Koroid Üzerine Etkilerinin İncelenmesi | Kübra Özdemir Yalçınsoy |
| SS-21 | Chatgpt-4o’nun Keratokonus Hakkında Sorulara Verdiği Yanıtların Doğruluğu Ve Okunabilirliğinin Değerlendirilmesi | Ali Safa Balcı |
| SS-22 | Kuru Göz Hastalığında Yapay Zeka Modellerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: Chatgpt-4o, Google Gemini Ve Bing | Ece Doğruel |
| SS-23 | Keratokonusta Eş Zamanlı Topografi Kılavuzluğunda Transepitelyal Fotorefraktif Keratektomi ve Hızlandırılmış Korneal Kollajen Çapraz Bağlama Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları | Oğuzhan Karabulut |
| SS-24 | Göz Kırpma Dinamiklerinin Oküler Yüzey Hastalığı Semptomlarıyla İlişkisi | Yakup Acet |
| SS-25 | Vitrektomize Pseudofakik Büllöz Keratopatili Gözlerde Desme Membran Endotelyal Keratoplasti Sonuçlarının Vitreus Bütünlüğü Bozulmayan Olgularla Karşılaştırılması | Kübra Eker |
| SS-26 | Pterjiyum ve Normal Konjonktiva Dokusunda Glutatyon S-Transferaz (GST) İzoenzimleri ve Mammarian Target Of Rapamisin (Mtor) Proteini Seviyelerini Karşılaştırmak | Güler Kılıç |
| SS-27 | Adenoviral Konjonktivit Enfeksiyon Sonrası Erken Dönemde Gözyaşı Filmi Parametlerini ve Meibografiyi Nasıl Etkiler? | Selim Cevher |
| SS-28 | Fungal Keratit Olgularında İntrastromal Vorikonazol ve Amfoterisin B Enjeksiyonunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi | Merve Birge |
| 13:30-15:00 |
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3 Moderatörler: Haluk Hüseyin Gürsoy, Pelin Yılmazbaş |
|
| SS-29 | Katarakt Ameliyatı Planlanan Hastalarda Bulbus Okulinin Anatomik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi | Muhammed Batur |
| SS-30 | Konjenital Katarakt Hakkında Chatgpt-4o Yapay Zeka Modelinin Türkçe Sorularda Doğruluk ve Okunabilirlik Analizi | Semih Çakmak |
| SS-31 | Katarakt Cerrahisinin Aşamalarına İlişkin Sorulara Yapay Zekanın Verdiği Yanıtların Doğruluğunun Değerlendirilmesi: Chatgpt-4o, Gemini 1.5 Flash Ve Claude 3 Haiku | Beyza Yalçın |
| SS-32 | Göz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Katarakt Cerrahisinin Öğrenme Eğrisi | Zuhal Yıldız |
| SS-33 | Yapay Zeka ROP Takibinde Ne Kadar Güvenilir? Chatgpt 4.5’in Şaşırtan Sonuçları | Mehmet Kömür |
| SS-34 | Atriyal Septal Defektli Hastalarda Optik Koherens Tomografi Anjiyografi İle Retinal Mikrovasküler Değişikliklerin Değerlendirilmesi | Ece Özal |
| SS-35 | İntravitreal Anti-Vegf Enjeksiyonu Yapılmış Olan Prematüre Retinopati Olgularının Oküler Biyometrik Parametrelerinin Değerlendirilmesi | Sibel Yavuz |
| SS-36 | Anormal Baş Pozisyonu Olan Hastalarda Klinik Verilerin Taranması ve Tedavi Sonrasındaki Anormal Baş Pozisyonu Değişiminin İncelenmesi | Bilgehan Erduran |
| SS-37 | Rektus Kas Malpozisyonlarının Değerlendirilmesi ve Cerrahi Müdahalelerin Etkinliği | Abdullah Canberk Ozbaykus |
| SS-38 | Sendromik Hastalarda Atipik ROP Vakalarının Yönetimi | Serhat Ermiş |
| SS-39 | Prematüre Retinopatisi Muayenesine Gelen Ailelerin Prematüre Retinopatisi Hakkındaki Farkındalıkları | Hesna Cansu Aksoy |
| SS-40 | Tip 1 Hastalık Ve A-ROP’ta Transskleral Aydınlatmalı Fundus Kamera Görüntüleri ile Ultrageniş Açılı Fundus Görüntülerinin Karşılaştırılması | Ayşe Cengiz Ünal |
| SS-41 | Orbital İnflamatuar Sendromlu Hastaların Kapsamlı Yönetimi: İki Üçüncü Basamak Sevk Merkezindeki Deneyimler ve Sonuçlar | Hüsna Topçu |
| SS-42 | Derin Süperior Sulkus Deformitesinde Blefaroplasti Zorlukları: İprf ile Estetik Sonuçların Yeniden Şekillendirilmesi | Rukiye Sağlam Balcı |
| 15:45-17:15 |
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4 Moderatörler: Ayşegül Mavi Yıldız, Orhan Altunel |
|
| SS-43 | Yaş Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Kan Ve Oküler Sıvılarda Apelin Düzeylerinin Tespiti ve Anti-VEGF Tedavinin Anjiyogenez Belirteçleri Üzerine Etkisi | Duygu Akpınar |
| SS-44 | Yaş Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Bevacizumab Tedavisinin İmmün Sistem Üzerine Etkilerinin İncelenmesi | Gamze Ucan Gunduz |
| SS-45 | YBMD Hastalarında Uyguladığımız Bireyselleştirilmiş Algorikmik Proaktif Esaslı Tedavinin Erken Dönemdeki Gerçek Yaşam Verilerimiz | Şeymanur Öztürk |
| SS-46 | Neovasküler Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Prekoroidal Yarık Bulgusunun Klinik Önemi | Dilan Yildiz |
| SS-47 | Subfoveal Hiperreflektif Kistleri Olan Naive Diyabetik Makula Ödemli Hastalarda Üç İntravitreal Bevacizumab Yükleme Tedavisinin Kist İçi Optik Dansite Oranındaki Değişimin ImageJ ile Değerlendirilmesi: Ön sonuçlar | Hatice Yasemin Şit |
| SS-48 | Kliniğimizde Uygulanan İntravitreal Enjeksiyon Sonrası Görülen Endoftalminin Sıklığını, Etkileyen Faktörleri, Yönetimini ve Uzun Dönem Sonuçlarını Araştırmak | Büşra Gülhan |
| SS-49 | Unilateral Fuchs Üveiti Hastalarında Gözün Ön Ve Arka Segment Yapılarının Optik Koherens Tomografi İle Değerlendirilmesi | Fatih Kebapçı |
| SS-50 | Bartonella Nöroretiniti: Kedi Temasının Beklenmedik Sonuçları | Eda Gümrükçüoğlu |
| SS-51 | Hastanemizdeki Herpes Zoster Oftalmikus Vakalarının ve Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi | Dilber Çelik Yaprak |
| SS-53 | Non-arteritik Anterior İskemik Optik Nöropatili Hastalarda Sistemik Enflamatuar Belirteçlerin Değerlendirilmesi | Mehmet Şahin |
| SS-54 | Tilte Optik Disk Varlığının Keratokonus Ayırıcı Tanısındaki Yeri ve Önemi | Menekşe İnal Özen |
| SS-55 | Künt Travmaya Bağlı Glob Yaralanmalarında Oküler Komplikasyonlar | Levent Doğan |
| SS-56 | İdiyopatik Maküler Hole, İdiyopatik Epiretinal Membran, Regmatojen Retina Dekolmanı Hastalarında Vitreus TOS, HIF-1A, SCUBE-2, Endoglin Konsantrasyonunun İncelenmesi Ve Optik Koherens Tomografi Anjiyografi İle Değerlendirilmesi | Rojbin Ekinci Büber |
| 09.00-10.30 |
Panel: Retina hastalıklarında zor olguların yönetimi Moderatörler: Öner Gelişken, Gürsel Yılmaz |
|
| Pakikoroidde tanı ve tedavide zorluklar | Sibel Demirel | |
| Makula ödemli olgularda tanıda yaşanan zorluklar | Banu Turgut Öztürk | |
| Makula ödemli olgularda tedavide yaşanan zorluklar | Selim Doğanay | |
| Diabet Dışı Vasküler Patolojilerde Tanıda Zorluklar | Gamze Uçan Gündüz | |
| Pediatrik retina hastalıklarında tanı ve tedavide zorluklar | Nazmiye Erol | |
| 10.30-11.00 | Kahve Molası | |
| 11.00-11.30 |
KONFERANS-Yırtıklı retina dekolmanı tedavisi Moderatör: Seyhan Topbaş Konuşmacı: Remzi Avcı |
|
| 11.30-12.30 |
Vitreoretinal Cerrahi Birim Paneli Moderatör: Murat Öncel |
|
| Nüks retina dekolmanlarında cerrahi | Zeynep Alkın | |
| Diabetik retinopatide cerrahi | Özgür Yalçınbayır | |
| Lameller ve refrakter makuler hollerde cerrahi | Levent Karabaş | |
| Masif submakuler hemorajilerde cerrahi | Eyyüp Karahan | |
| 12.30-12.45 | Kapanış Oturumu | |
| 09:00-10:30 |
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5 Moderatörler: Berkant Kaderli, Sami Yılmaz |
|
| SS-57 | İdiyopatik Makula Deliği Cerrahisinde Makula Delik Çapının Postoperatif Görme Keskinliği Üzerine Etkisi | Evrim Polat |
| SS-58 | Ters Flep Tekniği Kullanılarak Yapılan Büyük Makula Deliği Ameliyatından Sonra Görsel İyileşme İçin Prognostik Faktörler | Güzide Akçay |
| SS-59 | Travma Nedeniyle Pars Plana Vitrektomi Yapılan Hastalarda Oküler Hipotoniye ve Görme Prognozuna Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi | Semih Özmen |
| SS-60 | Regmatojen Retina Dekolmanı Tedavisinde Uygulanan Pars Plana Vitrektomi, Pnömatik Retinopeksi Ve Skleral Çökertmeye İkincil Gelişen Retinal Yer Değiştirme | Gülce Kayıkcı |
| SS-61 | Kolobama Sekonder Retina Dekolmanı Olgularında Cerrahi Sonuçlarımız | Betül Dumlu |
| SS-62 | Retina Dekolmanı Nedeniyle Vitrektomi Yapılan Hastaların Demografik Özelliklerinin Görsel Sonuçlar Ve Nüks Üzerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi | Ezgi Tanyeri Kılınç |
| SS-63 | Komplike Olmayan Retina Dekolmanı İçin Pars Plana Vitrektomi Cerrahisinde Per-Operatif Kullanılan Tamponad Çeşitlerinin Fonksiyonel Sonuçlar Üzerine Etkisi | Laden Altay |
| SS-64 | Drop Nedeni İle Sekonder İol İmplantasyonu Yapılan Gözlerde Z Sütür ve Yamane Tekniklerinin Etkinlik ve Posterior Segment Komplikasyonları Açısından Karşılaştırılması | Beyza Gürpınar |
| SS-65 | Pediatrik Regmatojen Retina Dekolmanı: Etiyoloji ve Cerrahi Sonuçlar – Tek Merkez | Sena Esra Günay |
| SS-66 | Glokom Cerrahisi Sonrası Endoftalmi: Klinik Özellikler ve Cerrahi Sonuçlar | Zelal Beşaltı |
| SS-67 | Preretinal Kızılötesi Görüntüleri Kullanılarak Primer ve Sekonder Epiretinal Membran Cerrahisi Sonrası Retina Yer Değiştirmesinin Semi-Otomatize Yazılım Programı Aracığı İle Kantitatif Değerlendirilmesi | Furkan Atalay |
| SS-68 | Vitreomaküler Traksiyon Sendromunda Retinal Yapısal Değişikliklerin Prognoza Etkisinin Değerlendirilmesi | Aydan Alpuğan Yeşil |
| 11:00-12:30 |
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 6 Moderatörler: Sait Erda, Esin Söğütlü Sarı |
|
| SS-69 | Miyopi İle İlgili Sorulara Chatgpt-4o'nun Verdiği Cevapların, Yeterlilik ve Okunabilirliğinin Değerlendirilmesi | Burcu Erdem |
| SS-70 | Az Görme ve Rehabilitasyonu Polikliniğine Yönlendirilen Hastalarda Yapılan Hatalar | Melek Mutlu Sönmez |
| SS-71 | Miyopi Progresyonunda Atropin Tedavisinin Rolü Ve Aksiyel Uzunluk, Koroid Kalınlığı ve Koroid Vasküler İndekse Etkileri | Caner Öztürk |
| SS-72 | Az Görenlere Yardım Cihazı Uyguladığımız Hastaların Klinik Sonuçları | Esra Biberoğlu Çelik |
| SS-73 | Ruh Sağlığımız Göz Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor? Anksiyete Psödomiyopi İle İlişkili Olabilir Mi? | Fatma Busra Altas |
| SS-74 | Chatgpt'nin Refraktif Cerrahi İle İlgili Google Aramalarına Verdiği Yanıtların Değerlendirilmesi | Vildan Tunç |
| SS-75 | Klinik Optik ve Görsel Rehabilitasyonda Yapay Zeka Sohbet Botlarının (Chatgbt-4, Gemini Ve Copilot) Performanslarının Değerlendirilmesi | Özlem Biçer |
| SS-76 | Farklı Cihazların ve Postürün İntraoküler Lens Hesabı Üzerine Etkisi | Selma Aslan Mehmetalioğulları |
| SS-77 | Skleral Kontakt Lens Denemesi Yapılan Keratokonus Hastalarında Klinik Sonuçlarımız | Merve Nur Mutlu |
| SS-78 | Pediatrik Hasta Grubunda Kontakt Lens Kullanımı: Üçüncü Basamak Merkez Deneyimleri | Berra Altındiş |
| SS-79 | Ön Segment Tümörlerinin Multimodal Görüntüleme Yöntemleri İle Araştırılması | Mumin Buz |
| SS-80 | Korneal Yabancı Cisim Hastalarının Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin İncelenmesi | Elif Kılıç |
| SS-81 | Açık Glob Yaralanmalarında Klinik Özelliklerin ve Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Prognoz Üzerine Etkisi | Mervenur Yılmaz |
| SS-82 | Topikal Siklosporinin Konjonktival ve Nazal Mikroflora Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi | Emine Savran Elibol |