| 08:30 - 09:00 |
Akılcı İlaç Oturumu Moderatör: Ertuğrul Mirza Konuşmacı: Emine Çiloğlu |
|
| 09:00 - 10:00 |
ED Birim Toplantısı - Diyabet ve Sistemik Hastalıklarda Elektrofizyolojik Testler Moderatör: Özlem Şahin |
|
| Diyabet ve Sistemik Hastalıklarda Görsel Uyarılmış Potansiyel (VEP) Testi | Hatice Arda | |
| Diyabet ve sistemik hastalarda tam alan ERG (ffERG) ve Patern Elektroretinografi (PERG) | Özlem Şahin | |
| Diyabet ve Sistemik Hastalıklarda Multifokal Elektroretinografi (mfERG) | Ayşe Öner | |
| 10:00 - 10:30 | Ara | |
| 10:30 - 11:30 |
OTM Birim Toplantısı Yuvarlak Masa Oturumu, Oküler Travma Olgularına Yaklaşım Moderatör: Atilla Argın Panelistler: Muhsin Eraslan, Eyyüp Karahan, Yusuf Koçluk, Soner Güven |
|
| 11:30 - 12:00 |
Konferans - Diyabet ve Kraniyal Sinirler Moderatör: Huban Atilla Konuşmacı: Gölge Acaroğlu |
|
| 12:00 - 13:00 | Öğle Yemeği | |
| 13:00 - 15:00 | Açılış Töreni | |
| 15:00 - 15:30 | Ara | |
| 15:30 - 16:30 |
Panel 1 - Göz Hastalıklarında Görüntülemede Yenilikler Moderatörler: Sibel Kadayıfçılar, Sait Eğrilmez |
|
| Kornea Topografisi | Hasan Ali Bayhan | |
| Ön Segment Optik Koherens Tomografi | Banu Coşar | |
| Optik Koherens Tomografi | Mehmet Ali Şekeroğlu | |
| Retina Anjiyografi Sistemleri | Banu Turgut Öztürk | |
| 16:30 – 17:45 |
Panel 2 - Diyabet ve Sistemik Hastalıklarda Glokom
Moderatörler: Kıvanç Güngör, Tekin Yasar |
|
| Diyabetik Retinopati ve Sistemik Vasküler Hastalıklarda Neovasküler Glokomun Patogenezi | Banu Bozkurt | |
| Neovasküler Glokomda Medikal Tedavi ve İntravitreal Anti-VEGF Uygulamalarının Yeri | Suzan Güven | |
| Neovasküler Glokom Cerrahisi: Tüp Cerrahileri, Siklodestrüktif Yöntemler ve Cerrahi Zamanlama | Atilla Bayer | |
| Diyabet ve Sistemik Hastalıklarda Glokomda MIGS Uygulamaları: Hasta Seçimi ve Cerrahi Sonuçlar | Muhsin Eraslan | |
| Olgularla Glokom Cerrahisi Sonrası Komplikasyonlar ve Yönetim Stratejileri | Tamer Takmaz | |
| 17:45 - 17:55 | Ara | |
| 17:55 - 18:55 | SÖZLÜ BİLDİRİLER Moderatörler: Özlem Yıldırım, Rana Yaycıoğlu |
|
| SS-01 | Progresif Keratokonus Hastalarında Hızlandırılmış Kollajen Kross-Linking Tedavisinin Klinik ve Oküler Yüzey Parametreleri Üzerine Etkisi | Emre Can Yılmaz |
| SS-02 | Kornea Kollajen Çapraz Bağlama Tedavisinin Anterior Segment Üzerindeki Erken Dönem Etkileri: Sklera ve İriste Yapısal Değişiklikler | Osman Parça |
| SS-03 | Keratokonus Hastalarında İlk Başvuru Topografik Verileri Kullanılarak Progresyonun Öngörülmesinde Yapay Zeka Modellerinin Değerlendirilmesi | Gökhan Çelik |
| SS-04 | Bombyx hatayensis Kökenli Hidrolize İpek Fibroin ve Ozonize Jel, Deneysel Alkali Korneal Yanık Modelinde İnflamatuvar ve Anjiyojenik Yanıtları Modüle Edebilir mi? | Okan Soylu |
| SS-05 | Keratokonus Hastalarında Kollajen Çapraz Bağlamanın Retina Damar Yoğunluğu ve Koroid Kalınlığı Üzerine Etkisinin Optik Koherens Tomografi Angiografi ile Değerlendirilmesi | Demet Mutlu |
| SS-06 | Çok Segmentli ve Tek Odaklı Gözlük Camlarının Miyopi Progresyonu Üzerine Etkisi | Hasan Akgöz |
| SS-07 | Kanalikül Kesi Onarımında Anatomik ve Fonksiyonel Başarıyı Etkileyen Klinik ve Cerrahi Faktörler: 10 Yıllık Tek Merkez Serisi | İrem Bilen |
| SS-08 | Tiroid Oftalmopatisine Bağlı Üst Kapak Retraksiyonunda Transkonjonktival Botulinum Toksin Tip A Uygulamasının Sonuçları | Ahmet Duhan Özbay |
| SS-09 | Üst Kapak Blefaroplasti Adaylarında Motivasyonlar, Kaygılar ve Sosyal Medyanın Rolü: Kesitsel Bir Anket Çalışması | Bedia Kesimal |
| 08:30 - 09:30 |
Panel 3 - Diyabetik Retinopati/Makulopatinin Medikal Tedavisi Moderatörler: Nihal Demircan, Figen Şermet |
|
| Lazer Tedavileri | Ebru Esen | |
| Steroid ve NSAIDler | Sibel Demirel | |
| Anti-VEGFler | Filiz Afrashi | |
| Gerçek Yaşam Verisi | Akın Çakır | |
| 09:30 - 10:30 |
Panel 4 - Diyabetik Retinopatinin Cerrahi Tedavisi Moderatörler: Süleyman Kaynak, Gürsel Yılmaz |
|
| Diyabetik VRC'de Yenilikler | Gökhan Gürelik | |
| Erken Cerrahi Tedavi | Tunç Ovalı | |
| İleri Proliferatif Diyabetik Retinopatide Cerrahi | Remzi Avcı | |
| Cerrahi Sonrası Komplikasyonların Yönetimi | Levent Karabaş | |
| 10:30 - 11:00 | Ara | |
| 11:00 - 12:15 |
Panel 5 - Özellikli Olgularda Refraktif Cerrahi Moderatörler: Ömer Faruk Yılmaz, Akif Özdamar |
|
| İnce Kornea ve Yüksek Refraktif Kusurlarda Tedavi Yaklaşımı | Ümit Kamış | |
| Düzensiz Kornea ve Subklinik Keratokonusta Refraktif Cerrahi | Fırat Helvacıoğlu | |
| Kuru Göz, Otoimmün ve Sistemik Hastalıklarda Refraktif Cerrahi | Burçin Kepez | |
| Tekrarlayan Tedavi ve Revizyon Yaklaşımları | Haluk Talu | |
| Olgularla Komplikasyonlar ve Yönetimi | Bülent Köse | |
| 12:15 - 13:15 |
Uydu Sempozyumu - DMÖ ve nYBMD Tedavisinde EYLEA 8 mg
Moderatör: Kıvanç Güngör Konuşmacı: Özgür Artunay, Figen Şermet |
![]() |
| 13:15 - 14:30 |
Panel 6 - Diyabet ve Katarakt Birlikteliğinde Cerrahinin Püf Noktaları Moderatörler: Bekir Sıtkı Aslan, Kazım Devranoğlu |
|
| Diyabetik Hastalarda Katarakt Cerrahisinde Preoperatif Cerrahi Planlama ve Olgu Seçimi | İlker Toker | |
| Diyabetli Olgularda Küçük Pupil, Zayıf Zonül ve Sert Nükleus Yönetimi: Cerrahi İpuçlar | Bekir Sıtkı Aslan | |
| Diyabetik Hastalarda Katarakt Cerrahisinde İntraoküler Lens Seçimi | İzzet Can | |
| Katarakt Cerrahisinde İntraoperatif Komplikasyonlar ve Müdahale Stratejileri | Necdet Cinhüseyinoğlu | |
| Kombine Cerrahi | Selim Doğanay | |
| 14:30 - 15:15 |
Uydu Sempozyumu - Retina Hastalıklarının Tedavisinde Faricimabın Yeri
Moderatör: Süleyman Kaynak Konuşmacı: Mehmet Ali Şekeroğlu, Özay Öz, Taylan Öztürk, Eyyüp Karahan |
![]() |
| 15:15 - 15:45 | Ara | |
| 15:45-16:30 |
Olgularla Video Şöleni Moderatörler: Fatih Mehmet Mutlu, Kuddusi Erkılıç Oturum Başkanları: Fatih Mehmet Mutlu, Kuddusi Erkılıç Ahmet Kırgız, Alper Ağca, Yusuf Yıldırım, Faik Oruçoğlu, Levent Akçay |
|
| 16:30 - 16:45 | Ara | |
| 16:45 - 17:45 | SÖZLÜ BİLDİRİLER Moderatörler: Melda Yenerel, Cem Küçükerdönmez |
|
| SS-10 | Küresel Veri Setleri ile Eğitilen Yapay Zeka Tabanlı Diyabetik Retinopati Tarama Sistemlerinin Türk Popülasyonunda Geçerliliği ve Klinik Uygulanabilirliğin Değerlendirilmesi | Ceren Durmaz Engin |
| SS-11 | Görsel Keskinliğin Ötesinde: Diyabetik Retinopatide MNREAD Tabanlı Okuma Performansı ile Retinal Biyobelirteçler arasındaki ilişki | Atakan Acar |
| SS-12 | Diyabetik Makula Ödeminde Oküler ve Sistemik Enflamatuvar Biyobelirteçlerin Değerlendirilmesi | İlgin Kaya |
| SS-13 | Yüksek Görme Keskinliğine Sahip Diyabetik Makula Ödemli Olgularda Topikal Nepafenak %0,3 Tedavisinin 12 Aylık Sonuçları ve Prognostik OKT Biyobelirteçleri | Zelal Besalti Ekinci |
| SS-14 | Normalize Diyabetik Seröz Maküla Dekolmanı Reflektivitesinin Anatomik ve Fonksiyonel Parametreler Üzerine Prognostik Analizi | Gizem Elif Atlı |
| SS-15 | Diyabetik Retinopati Hastalarında En Faz Optik Koherens Tomografi ile Vitreoretinal Ara Yüzeyde Makrofaj Benzeri Hücrelerin Karakterizasyonu | Saadi̇ Aljundı |
| SS-16 | Hipertansif Hastalarda Ürik Asit/HDL Oranı ile Retinal Vasküler Yapılar Arasındaki İlişki: Bir OCT Anjiyografi Çalışması | Güvenç Toprak |
| SS-17 | Maküler Neovaskülarizasyona Sekonder Skar Oluşan Olguların Diğer Gözlerindeki Drusen Lezyonlarının 5 Yıllık Progresyonu | Selen Ekşioğlu |
| SS-18 | Farklı Etyolojiye Sahip Seröz Maküla Dekolmanında Subretinal Yerleşimli Hiperreflektif Nokta Varlığının Değerlendirilmesi: Bir Pilot Çalışma | Beyza Göksu |
| SS-19 | Retinal Kurvatür Miyopiyi Nasıl Yansıtır? Santral ve Periferin Karşılaştırılması | Gökhan Çelik |
| 08:00 - 09:00 | SÖZLÜ BİLDİRİLER Moderatörler: Uğur Keklikçi, Sezin Akça Bayar |
|
| SS-20 | Spectralis OKTA Görüntülerinde Kantitatif Peripapiller Vasküler Yoğunluk Ölçümü: Erlangen Angio Tool ile Modifiye ImageJ Tabanlı Analizin Karşılaştırılması | Bayram Meydan |
| SS-21 | Peripapiller Hiperreflektif Ovoid Kitle Benzeri Yapıların (PHOMS) Fenotiplemesinde Karşılaştırmalı Doku Analizi: GLCM ve Yansıtıcılık Bulguları | Tuğba Bayraktar |
| SS-22 | Psödoeksfoliatif Glokomda Yapısal Hasar ve Sistemik İnflamasyon: OKT temelli karşılaştırmalı Bir Çalışma | Çiğdem Deniz Genç |
| SS-23 | Erken ve Orta Evre Primer Açık Açılı Glokom Hastalarında Yapay Zeka Teknolojisini Kullanan Perivision Görme Alanı Testi ile Humprey Görme Alanı Parametreleri Arasındaki Korelasyonun Değerlendirilmesi | Sümeyye Selay Ersoy Şenel |
| SS-24 | Yüksek Chang–Waring Chord Değeri Olan Katarakt Olgularında Optik Biyometri Parametrelerinin Değerlendirilmesi | Miray Söylemez |
| SS-25 | Geç Dönem İOL-Kapsüler Bag Lens Dislokasyonu Risk Faktörleri ve Yönetimi | Narvin Aslanova |
| SS-26 | Yamane Tekniği ile Göz içi Lens Skleral Fiksasyonu Uygulanan Olguların Ön segment Parametrelerinin Değerlendirilmesi | Zeki Baysal |
| SS-27 | Miyopi ve Miyopi Kontrol Yöntemlerine İlişkin Ebeveyn Farkındalığı ve Tutumlarının Değerlendirilmesi | Emine Betül Akbaş Özyürek |
| SS-28 | Çocukların Sosyal Algısında Oküler Hizalanmanın Rolü: İllüstre Edilmiş Karakterler Üzerinden Bir Çalışma | Emine Tinkir Kayitmazbatir |
| 09.00- 10.15 |
Panel 7 - Sıcak Başlıklar Moderatörler: Merih Soylu, Mehmet Baykara |
|
| 09.00 - 09.15 | Presbiyopi İçin Farmakolojik Tedavi: Artık Gerçek mi? | Duygu Gülmez Sevim |
| 09.15 - 09.30 | Robotik Cerrahi | Afsun Şahin |
| 09.30 - 09.45 | Gen Tedavileri | Özgür Yalçınbayır |
| 09.45 - 10.00 | GLP-1 Agonistlerinin Oftalmik Etkileri | Sezin Akça Bayar |
| 10.00 - 10.15 | Yapay Zekâ ile Diyabetik Retinopati Taraması | Hakan Özdemir |
| 10.15 - 10.45 | Ara | |
| 10.45 - 11.45 |
Panel 8 - Diyabet ve Sistemik Hastalıklarda Kuru Göz Moderatörler: Osman Şevki Arslan, Meltem Yağmur |
|
| 10.45 - 11.00 | DEWS III ile Neler Değişti, Sistemik Hastalıklar İle Kuru Göz | Cüneyt Özmen |
| 11.00 - 11.15 | Kuru Gözün Katarakt ve Refraktif Cerrahi Sonuçlarına Etkisi | Yonca Aydın Akova |
| 11.15 - 11.30 | Kornea Nöropatisi ve Epitel İyileşme Problemleri | Semra A Turhan |
| 11.30 - 11.45 | Tedaviye Yönelik Güncel Yaklaşımlar | Sibel Kocabeyoğlu |
| 11.45 - 13.00 |
Panel 9 - Diyabet ve Sistemik Hastalıklarda Orbita Sorunları Moderatörler: Müslime Akbaba, Fatma Akbaş Kocaoğlu |
|
| 11.45 - 12.00 | Tiroid Oftalmopatisi: Güncel Medikal ve Cerrahi Yaklaşımlar | Müslime Akbaba |
| 12.00 - 12.15 | Sarkoidoz, Wegener (GPA) ve IgG4 ilişkili Orbital Hastalıklar | Murat Tunç |
| 12.15 - 12.30 | Diyabet ve Mukormukozis | Volkan Dericioğlu |
| 12.30 - 12.45 | Olgularla Okulofasiyal Gençleştirme Cerrahisinde ipuçları | Ayşe Dolar Bilge |
| 12.45 - 13.00 | Yapay Zekâ ile Risk Öngörüsü: Oküloplastide Gelecek Nereye Gidiyor? | Furkan Kırık |