| 08:00 - 09:30 | Serbest Bildiri-1 Moderatör: Dr. Berna YÜCE, Dr. Aylin YAMAN |
|
| SS-01 | Psödofakik Büllöz Keratopatide Başarısız Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti Geçmişinin Penetran Keratoplasti Sonuçları Üzerine Etkisi | Sanem Belgin |
| SS-02 | Doku Defekti Bulunan Hastalarda Uygulanan Alternatif Korneal Yama Teknikleri ve Sonuçları | Fahri Onur Aydın |
| SS-03 | Nörotrofik Keratopatiye Bağlı Desmatosel Hastalarında Trombositten Zengin Fibrin (PRF) Greft ile Korneal Onarım Deneyimlerimiz | Ayşe Nur Çoban |
| SS-04 | Atopik Dermatitli Hastalarda Meibomian Glandların ve Gözyaşı Parametrelerinin Değerlendirilmesi | Ali Tezcan |
| SS-05 | Pterjiyum Cerrahisinde Farklı Tekniklerin Kornea Duyarlılığı ve Ön Segment Üzerine Etkisi | Cansu Kaya |
| SS-06 | Pterjium Etyolojisinde Rol Oynayan Biyomarkerlerin Pterjium ve Nüks Pterjium Dokularında Karşılaştırılması | Özgür Eroğul |
| SS-07 | Graves Oftalmopatide Ön Segment Parametrelerinin Sirius® (CSO,Firenze, İtalya) Cihazı ile İncelenmesi | Erdi Karadağ |
| SS-08 | Mitokondriyal Miyopati Tanılı Pitozis Olgularının Postoperatif Değerlendirilmesi | Çağlar Bildirici |
| SS-09 | Orbital Komplikasyon Gelişen Akut Rinosinüzit Olgularında Cerrahi Gereklilik | Burcu Erdem |
| SS-10 | İş Kazası Sonrası Verilen Göz Hastalıkları Engelli Sağlık Kurulu Raporlarına Bakış | Bediz Özen |
| SS-11 | Oftalmolojide Yapay Zeka Desteğiyle Bilgilendirme, Tanı, Tedavi ve Sorumluluk | Delil Özcan |
| SS-12 | Yapay Zeka Oftalmolojide: Umut Vadeden Teknolojik Gelişmeler ve Ortaya Çıkan Mediko-Legal Zorluklar | Bedia Kesimal |
| 09:30 - 10:00 | Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu-Medikolegal Sorunlar: Oftalmolojide Uzaktan Sağlık Hizmetinin Hukuki Boyutu Moderatör: Dr. Süleyman KAYNAK |
Av. Hazal AKTEPE |
| 10:00 - 10:30 | KAHVE ARASI | 10:30 - 12:00 | Birim Aktivitesi 1 | Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi |
| Göz Çevresi ve Göz Küresi Yaralanmalarına Olgularla Yaklaşım Moderatör: Dr. Züleyha YALNIZ AKKAYA |
Dr. Şafak KARSLIOĞLU Dr. Züleyha YALNIZ AKKAYA Dr. Gökhan ÖZGE Dr. Talay KÖYLÜ Dr. Ahmet HONDUR |
|
| 12:00 - 13:30 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
| 13:30 - 14:30 | AÇILIŞ TÖRENİ Dr. Günay HAZNEDAROĞLU Anısına Konuşma ve Plaket Takdimi |
TOD İzmir Şube Başkanı: Dr. Şeyda KARADENİZ UĞURLU TOD Genel Başkanı: Dr. Huban ATİLLA Dr. Filiz AFRASHİ |
| 14.30 – 15.00 | Konferans 1: Yapay Zeka ve Oftalmoloji Moderatör: Dr. Bora ELDEM |
Dr. Hakan ÖZDEMİR |
| 15.00 – 16.00 | Panel 1: Retina Hastalıklarının Tanı Ve Tedavisinde Teknolojik Gelişmeler Moderatör: Dr. Jale MENTEŞ |
|
| Tanı ve Görüntüleme Yöntemlerinde Teknolojik Gelişmeler | Dr. Nilüfer KOÇAK | |
| Vitreoretinal Cerrahi Yöntemlerinde Teknolojik Gelişmeler | Dr. Remzi AVCI | |
| Retina Hastalıklarının Tedavisinde Yeni Ufuklar | Dr. Nur ACAR | |
| 16:00 - 16:30 | KAHVE ARASI | MÜZİK DİNLETİSİ | |
| 16:30 - 17:00 | Konferans 2: Miyopi Kontrolünde Yenilikler Moderatör: Dr. Süheyla KÖSE |
Dr. Hikmet BAŞMAK |
| 17:00 - 18:30 | Birim Aktivitesi 2 Moderatör: Dr. Zeynep ÖZBEK |
Kontakt Lens Birimi |
| Yumuşak Kontakt Lenslerde Teknolojik Gelişmeler | Dr. Zeynep ÖZBEK | |
| Sert Lenslerde Teknolojik Gelişmeler | Dr. Betül İlkay SEZGİN AKÇAY | |
| Bakım Solüsyonlarda Teknolojik Gelişmeler | Dr. Sibel KOCABEYOĞLU | |
| Tanı ve Tetkik Cihazı Olarak Kontakt Lenslerde Teknolojik Gelişmeler | Dr. Semra AKKAYA TURHAN | |
| 08:30 - 09:30 | Panel 2: Korneal Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Teknolojik Gelişmeler Moderatör: Dr. Ayşe YAĞCI |
||
| Tanı ve Görüntüleme Yöntemlerinde Teknolojik Gelişmeler | Dr. Sibel KOCABEYOĞLU | ||
| Korneal Hastalıkların Tedavisinde Teknolojik Gelişmeler | Dr. Cüneyt ÖZMEN | ||
| Yapay Kornea ve Keratoprotezler | Dr. Canan Aslı YILDIRIM | ||
| 09:30 - 10:45 | Panel 3: Oftalmolojide Yeni Genetik Tanı ve Tedavi Yöntemleri Moderatör: Dr. Meltem SÖYLEV BAJİN |
||
| Retinal Hastalıklarda | Dr. Banu TURGUT ÖZTÜRK | ||
| Glokomda | Dr. Suzan GÜVEN | ||
| Korneal Hastalıklarda | Dr. Melis PALAMAR ONAY | ||
| Nöro-oftalmolojide | Dr. Ömer KARTI | ||
| Pediatrik Oftalmolojide ve Şaşılıkta | Dr. Hande TAYLAN ŞEKEROĞLU | 10:45 - 11:15 | KAHVE ARASI |
| 11:15 - 12:15 | Panel 4: Glokom Tanı ve Tedavisinde Teknolojik Gelişmeler Moderatör: Dr. Halil ATEŞ |
||
| Tanı ve Görüntüleme Yöntemlerinde Teknolojik Gelişmeler | Dr. Atilla BAYER | ||
| Yeni Medikal Tedavi ve Laser Uygulamaları | Dr. Esin BAŞER | ||
| Glokom Cerrahisinde Teknolojik Gelişmeler | Dr. Ümit AYKAN | ||
| 12:15 - 13:00 | Essilor Luxottica Uydu Sempozyumu | Dr. Hikmet BAŞMAK Dr. Alp ALALUF |
|
| 13:00 - 14:00 | ÖĞLE YEMEĞİ | ||
| 14:00 - 15:00 | Panel 5: Okülofasiyel Bölge Hastalıklarında Teknolojik Gelişmeler Oturum Başkanı: Dr. Şeyda KARADENİZ UĞURLU |
||
| Okülofasiyel Cilt Gençleştirme Yöntemlerinde Gelişmeler | Dr. Ayşe DOLAR BİLGE | ||
| Lakrimal Sistem Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Teknolojik Gelişmeler | Dr. Şafak KARSLIOĞLU | ||
| Gözkapağı Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Teknolojik Gelişmeler | Dr. Gamze ÖZTÜRK KARABULUT | 15:00 - 15:30 | Konferans 3: Uygulamalı Nefes Terapisi ve Meditasyon |
Dr. Jülide ÇELDİR EMRE |
| 15:30 - 16:00 | KAHVE ARASI | ||
| 16:00 - 17:00 | Panel 6: Katarakt Cerrahisindeki Gelişmeler ve GİL Teknolojisi Moderatör:Dr. Üzeyir GÜNENÇ |
||
| Pre-op Hasta Hazırlığı ve Hasta Seçiminde Teknolojik Yenilikler | Dr. Bengü EKİNCİ KÖKTEKİR | ||
| Katarakt Cerrahisi ve İntraoperatif GİL Santralizasyon Yöntemlerinde Yenilikler | Dr. Akif ÖZDAMAR | ||
| GİL Teknolojisinde Gelişmeler | Dr. Banu ACAR | ||
| 17:00 - 17:45 | Johnson & Johnson Uydu Sempozyumu Moderatör: Dr. Canan Aslı YILDIRIM |
||
| Teoriden Pratiğe EDOF Lensler | Dr. Canan Aslı YILDIRIM | ||
| Premium Lens Tercihi Püf Noktaları | Dr. Bilgehan Sezgin ASENA | ||
| Tecnis PureSee Yeni Nesil Refraktif EDOF ile Hasta Sonuçları | Dr. Uğur ÜNSAL | ||
| 08:00 - 09:30 | Serbest Bildiri-2 Moderatörler: Dr. Taylan ÖZTÜRK, Dr. Gül ARIKAN |
|
| SS-14 | Yüksek Aksiyel Uzunluğa Sahip Glokomlu Gözlerde Trabekülektomi Sonuçlarinin ve Komplikasyonlarinin Değerlendirilmesi | Gülşah Gümüş Akgün |
| SS-15 | İleri Evre Glokomda Gonyoskopi Aracılı Transluminal Trabekülotomi (GATT) Cerrahisinin Etkinliği Ve Güvenilirliği | Umay Güvenç |
| SS-16 | Psödoeksfoliasyon Sendromu Hastalarda Yüksek Sıralı Korneal Aberasyonların Değerlendirilmesi | Levent Doğan |
| SS-17 | Eksfoliasyon Sendromlu Olgularda Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı ve Peripapiller Damar Yoğunluğunun Longitudinal Olarak İncelenmesi | Fatma Büşra Altaş |
| SS-18 | Medikal Tedaviye Dirençli Steroid Glokomu Olgularımız-Olgu Serisi | Selahattin Emirhan Kanık |
| SS-19 | Lameller Maküler Hole ve Takip Sonuçları: Klinik ve Demografik Analiz | Eyüpcan Şensoy |
| SS-20 | Yüksek Glikoz İndüklü Oksidatif Stres Oluşturulan Retina Pigment Epitel (ARPE-19) Hücrelerinde Kafeik Asit Fenil Esterin (CAPE) Koruyucu Etkisi: İnvitro Bir Çalışma | Suzan Doğruya |
| SS-21 | Optik Koherens Tomografi Görüntüleri ile Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Tespitinde Yapay Zeka Destekli Makine Öğrenmesi Modellerinin Performansının Değerlendirilmesi | Denizcan Özizmirliler |
| SS-22 | Santral Retinal Arter Tıkanıklığında Konvansiyonel ve Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliği: Kritik zaman nedir? | Seda Gürakar Özçift |
| SS-23 | Retinal Beyazlama Alanları Görülen Yenidoğanların Değerlendirilmesi | Fatma Dilara Önal |
| SS-24 | Retinal İskemik Perivasküler Lezyonlar Diyabetik Retinopatinin Erken Bulgusu Olabilir mi? | Okan Akmaz |
| SS-25 | Behçet Üveiti Hastalarında Gözün Ön ve Arka Segment Yapılarının Optik Koherens Tomografi İle Değerlendirilmesi | Fatih Kebapçı |
| SS-26 | Chatbotlar Yarışıyor: Üveı̇t ile İlgı̇lı̇ Sorulara Beş Farklı Chatbot'un Cevaplarının Anlaşılabı̇lı̇rlı̇ğı̇ ve Okunabı̇lı̇rlı̇ğı̇nı̇n Karşılaştırmalı Analı̇zı̇ | Halil İbrahim Sönmezoğlu |
| SS-27 | ChatGPT' nin Toksoplazma Koryoretinitinde Tanısal Doğruluğu | Şerife Çiloğlu Hayat |
| SS-13 | Göz Operasyonları Bilgilendirilmesinde ChatGPT 4.o ve Gemini’nin Okunabilirlik ve Doğruluk Seviyelerinin Eğitim Düzeyine Göre Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi | Murat Erdag |
| 09:30 – 10:30 | TOD-GO Olgu Kulübü Moderatörler:Dr. Feray KOÇ, Dr. Cumali DEĞİRMENCİ |
|
| Kronik Kontakt Lens Kullanımına Bağlı Oluşan Konjonktival Kitle Olgusu | Dr. Halil İbrahim ATEŞOĞLU | |
| Beklenmeyen Bir Beyaz Katarakt Sürprizi | Dr. Fuat YAVRUM | |
| Bilateral Temporal Arterit Olgusu | Dr. Mervenur YILMAZ | |
| Lokal İmmunsupresyon Zemininde Gelişen CMV Retiniti Olgusu | Dr. Merve İNANÇ TEKİN | |
| Maküler Telenjiektazilere Genel Bakış | Dr. Kemal TEKİN | |
| Pediatrik Vogt-Koyanagi-Harada Hastasının Yönetimi | Dr. Kübra ÖZDEMİR YALÇINSOY | |
| Multifaktöryel Yaklaşım Gerektiren Bir Akut Açı Kapanması Glokomu Olgusu | Dr. Fatma Büşra ALTAŞ | |
| Frontal Askı Cerrahisini Nasıl Yapmamalıyım? | Dr. Hakan KOÇ | |
| 10:30 - 11:00 | Konferans 4: Az Görme Rehabilitasyonunda Teknolojik Gelişmeler Moderatör: Dr. Alp ALALUF |
Dr. Murat ERBEZCİ |
| 11:00 – 11:15 | KAHVE ARASI | |
| 11:15 - 12:15 | Panel 7: Refraktif Cerrahide Teknolojik Gelişmeler Moderatör: Dr. Mahmut KAŞKALOĞLU |
|
| Korneal Refraktif Cerrahide Teknolojik Gelişmeler | Dr. Volkan HÜRMERİÇ | |
| Fakik GİL Cerrahisinde Teknolojik Gelişmeler | Dr. Anıl KUBALOĞLU | |
| Presbiyopi Tedavisinde Teknolojik Gelişmeler | Dr. İzzet CAN | |
| 12:15 - 13:45 | Serbest Bildiri-3 Moderatör: Dr. Elif DEMİRKILINÇ BİLER, Dr. Tuncay KÜSBECİ |
|
| SS-28 | Nörooftalmolojik Olgulara Ait Tıbbi Metinlerin Amazon Comprehend Medical Doğal Dil İşleme Modeli Aracılığıyla Analizinin Değerlendirilmesi | Farid Iskandarov |
| SS-29 | Hipofiz Makroadenomlu Olgularda Görme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi | Sevgi Tongal |
| SS-30 | Cretan Plus Protokolü Uygulanan Keratokonus Hastalarında 1 Yıllık Dönemdeki Korneal Aberasyon ve Optik Kalite Sonuçlarının Değerlendirilmesi | Fuat Yavrum |
| SS-31 | Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Cerrahisi Sonrası Göz İçi Lens Arkasında Kalan Viskoelastik Maddenin Gerileme Süreci ve Süreç Üzerine Etkili Risk Faktörleri | Ömer Mustafa Bilgiç |
| SS-32 | Yüksek Miyoplarda İki Optik Biyometri Cihazının Katarakt Cerrahisi Sonrası Refraktif Kusur Tahminlerinin Karşılaştırılması | Gülay Yalçınkaya Çakır |
| SS-33 | Keratokonus ve Sağlıklı Kontrol Grubunda Korneanın Scheimpflug ve Swept-Source Optik Koherans Tomografi Ölçümlerinin Karşılaştırılması | Dilan Çolak |
| SS-35 | Dördüncü Kraniyal Sinir Paralizisine Bağlı Baş Pozisyonu İzlenen Hastalarda Optik Koherens Tomografi Anjiyografi Kullanarak Makuler Vasküler Dansite Değişikliklerinin Değerlendirilmesi | İdil Çelen Arabacı |
| SS-36 | Pediatrik Yaş Grubunda Optik Disk Druzeni | Eren Yağmurlu |
| SS-37 | Posterior Pole Asimetri Analizindeki Gri Haritanın Sayısallaştırılması: Miyopik Anizometropili Olgular ile Bir Pilot Çalışma | Kamile Melis Ertürk |
| SS-38 | ChatGPT-4o'nun Gözlük ve Kontakt Lens Reçetesi Konusundaki Yetersizlikleri | Bekir Ayyıldız |
| SS-39 | Tip 2 Diyabetes Mellitusun Yakın Refleks Üzerine Etkisi | Büşra Güner Sönmezoğlu |
| SS-40 | Elde Taşınır Otorefraktokeratometre İle Refraksiyon ve Keratometri Ölçümüne Postürün Etkisi | Elif Yusufoglu |
| SS-41 | İlköğretim Dönemindeki Çocuklarda Refraksiyon Kusurlarının ve Ambliyopi Sıklığının Değerlendirilmesi | Albina Altınyollar |
| 13:45 - 14:00 | KAPANIŞ | |